Мой здоровый рацион

Рецепт бигус. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.

Ингредиенты бигус

Масло растительное, подсолнечное, с высоким содержанием олеинового масла (70% и более) 10 г
Вода 600 г
Крупа рисовая (Варка без слива вязкая) 100 г
Капуста белокочанная (Тушение) 600 г
Куриная грудка (филе) (Варка) 300 г
Способ приготовления

Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении "Мой здоровый рацион".
Химический состав и анализ пищевой ценности

Пищевая ценность и химический состав "бигус".

В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 63.7 ккал 1684 ккал 3.8% 6% 2644 г
Белки 5.9 г 76 г 7.8% 12.2% 1288 г
Жиры 1.1 г 56 г 2% 3.1% 5091 г
Углеводы 7.5 г 219 г 3.4% 5.3% 2920 г
Пищевые волокна 1.1 г 20 г 5.5% 8.6% 1818 г
Вода 85 г 2273 г 3.7% 5.8% 2674 г
Органические кислоты 0.1 г ~
Витамины
Витамин А, РЭ 16.6 мкг 900 мкг 1.8% 2.8% 5422 г
бета Каротин 0.007 мг 5 мг 0.1% 0.2% 71429 г
Витамин В1, тиамин 0.019 мг 1.5 мг 1.3% 2% 7895 г
Витамин В2, рибофлавин 0.025 мг 1.8 мг 1.4% 2.2% 7200 г
Витамин В4, холин 27.53 мг 500 мг 5.5% 8.6% 1816 г
Витамин В5, пантотеновая 0.297 мг 5 мг 5.9% 9.3% 1684 г
Витамин В6, пиридоксин 0.171 мг 2 мг 8.6% 13.5% 1170 г
Витамин В9, фолаты 6.833 мкг 400 мкг 1.7% 2.7% 5854 г
Витамин В12, кобаламин 0.134 мкг 3 мкг 4.5% 7.1% 2239 г
Витамин C, аскорбиновая 6.62 мг 90 мг 7.4% 11.6% 1360 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 0.424 мг 15 мг 2.8% 4.4% 3538 г
Витамин Н, биотин 2.535 мкг 50 мкг 5.1% 8% 1972 г
Витамин К, филлохинон 33.9 мкг 120 мкг 28.3% 44.4% 354 г
Витамин РР, НЭ 2.9406 мг 20 мг 14.7% 23.1% 680 г
Макроэлементы
Калий, K 159.55 мг 2500 мг 6.4% 10% 1567 г
Кальций, Ca 24.72 мг 1000 мг 2.5% 3.9% 4045 г
Кремний, Si 7.435 мг 30 мг 24.8% 38.9% 403 г
Магний, Mg 24.36 мг 400 мг 6.1% 9.6% 1642 г
Натрий, Na 8.48 мг 1300 мг 0.7% 1.1% 15330 г
Сера, S 61.86 мг 1000 мг 6.2% 9.7% 1617 г
Фосфор, P 49 мг 800 мг 6.1% 9.6% 1633 г
Хлор, Cl 36.16 мг 2300 мг 1.6% 2.5% 6361 г
Микроэлементы
Бор, B 98.1 мкг ~
Железо, Fe 0.539 мг 18 мг 3% 4.7% 3340 г
Йод, I 2.78 мкг 150 мкг 1.9% 3% 5396 г
Кобальт, Co 4.089 мкг 10 мкг 40.9% 64.2% 245 г
Марганец, Mn 0.1737 мг 2 мг 8.7% 13.7% 1151 г
Медь, Cu 69.26 мкг 1000 мкг 6.9% 10.8% 1444 г
Молибден, Mo 4.714 мкг 70 мкг 6.7% 10.5% 1485 г
Селен, Se 1.257 мкг 55 мкг 2.3% 3.6% 4375 г
Фтор, F 81.78 мкг 4000 мкг 2% 3.1% 4891 г
Хром, Cr 4.36 мкг 50 мкг 8.7% 13.7% 1147 г
Цинк, Zn 0.7424 мг 12 мг 6.2% 9.7% 1616 г

Энергетическая ценность бигус составляет 63,7 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».