Мой здоровый рацион

Рецепт кальмар в сметанном соусе. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.

Ингредиенты кальмар в сметанном соусе

Сметана 20,0% жирности 40 г
Кальмар (мясо) (Тушение) 400 г
Пшеничная мука, высшего сорта 25 г
Масло сливочное соленое «Крестьянское» 35 г
Соль поваренная пищевая 5 г
Перец черный молотый 5 г
Вода 200 г
Способ приготовления

Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении "Мой здоровый рацион".
Химический состав и анализ пищевой ценности

Пищевая ценность и химический состав "кальмар в сметанном соусе".

В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 124.5 ккал 1684 ккал 7.4% 5.9% 1353 г
Белки 11.5 г 76 г 15.1% 12.1% 661 г
Жиры 6.7 г 56 г 12% 9.6% 836 г
Углеводы 4.6 г 219 г 2.1% 1.7% 4761 г
Вода 75 г 2273 г 3.3% 2.7% 3031 г
Органические кислоты 0.1 г ~
Витамины
Витамин А, РЭ 36 мкг 900 мкг 4% 3.2% 2500 г
бета Каротин 0.022 мг 5 мг 0.4% 0.3% 22727 г
Витамин В1, тиамин 0.106 мг 1.5 мг 7.1% 5.7% 1415 г
Витамин В2, рибофлавин 0.066 мг 1.8 мг 3.7% 3% 2727 г
Витамин В4, холин 10.22 мг 500 мг 2% 1.6% 4892 г
Витамин В5, пантотеновая 0.034 мг 5 мг 0.7% 0.6% 14706 г
Витамин В6, пиридоксин 0.144 мг 2 мг 7.2% 5.8% 1389 г
Витамин В9, фолаты 8.847 мкг 400 мкг 2.2% 1.8% 4521 г
Витамин В12, кобаламин 0.024 мкг 3 мкг 0.8% 0.6% 12500 г
Витамин C, аскорбиновая 0.82 мг 90 мг 0.9% 0.7% 10976 г
Витамин D, кальциферол 0.08 мкг 10 мкг 0.8% 0.6% 12500 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 1.573 мг 15 мг 10.5% 8.4% 954 г
Витамин Н, биотин 0.314 мкг 50 мкг 0.6% 0.5% 15924 г
Витамин К, филлохинон 1.3 мкг 120 мкг 1.1% 0.9% 9231 г
Витамин РР, НЭ 5.0999 мг 20 мг 25.5% 20.5% 392 г
Макроэлементы
Калий, K 185.02 мг 2500 мг 7.4% 5.9% 1351 г
Кальций, Ca 40.22 мг 1000 мг 4% 3.2% 2486 г
Кремний, Si 0.162 мг 30 мг 0.5% 0.4% 18519 г
Магний, Mg 57.43 мг 400 мг 14.4% 11.6% 697 г
Натрий, Na 397.97 мг 1300 мг 30.6% 24.6% 327 г
Сера, S 123.19 мг 1000 мг 12.3% 9.9% 812 г
Фосфор, P 168 мг 800 мг 21% 16.9% 476 г
Хлор, Cl 488.14 мг 2300 мг 21.2% 17% 471 г
Микроэлементы
Бор, B 1.5 мкг ~
Ванадий, V 3.64 мкг ~
Железо, Fe 0.978 мг 18 мг 5.4% 4.3% 1840 г
Йод, I 194.69 мкг 150 мкг 129.8% 104.3% 77 г
Кобальт, Co 61.694 мкг 10 мкг 616.9% 495.5% 16 г
Марганец, Mn 0.1814 мг 2 мг 9.1% 7.3% 1103 г
Медь, Cu 987.86 мкг 1000 мкг 98.8% 79.4% 101 г
Молибден, Mo 14.664 мкг 70 мкг 20.9% 16.8% 477 г
Селен, Se 0.287 мкг 55 мкг 0.5% 0.4% 19164 г
Фтор, F 34.44 мкг 4000 мкг 0.9% 0.7% 11614 г
Хром, Cr 0.09 мкг 50 мкг 0.2% 0.2% 55556 г
Цинк, Zn 1.2309 мг 12 мг 10.3% 8.3% 975 г
Стеролы (стерины)
Холестерин 70 мг max 300 мг

Энергетическая ценность кальмар в сметанном соусе составляет 124,5 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».