Хлеб пшеничный, батон из муки 1 сорта | 50 г |
Сыр российский | 50 г |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 301 ккал | 1684 ккал | 17.9% | 5.9% | 559 г |
Белки | 15.6 г | 76 г | 20.5% | 6.8% | 487 г |
Жиры | 15.3 г | 56 г | 27.3% | 9.1% | 366 г |
Углеводы | 24.6 г | 219 г | 11.2% | 3.7% | 890 г |
Пищевые волокна | 2 г | 20 г | 10% | 3.3% | 1000 г |
Вода | 39 г | 2273 г | 1.7% | 0.6% | 5828 г |
Органические кислоты | 1.2 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 144 мкг | 900 мкг | 16% | 5.3% | 625 г |
бета Каротин | 0.085 мг | 5 мг | 1.7% | 0.6% | 5882 г |
Витамин В1, тиамин | 0.1 мг | 1.5 мг | 6.7% | 2.2% | 1500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.18 мг | 1.8 мг | 10% | 3.3% | 1000 г |
Витамин В4, холин | 27 мг | 500 мг | 5.4% | 1.8% | 1852 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.15 мг | 5 мг | 3% | 1% | 3333 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.1 мг | 2 мг | 5% | 1.7% | 2000 г |
Витамин В9, фолаты | 23 мкг | 400 мкг | 5.8% | 1.9% | 1739 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.7 мкг | 3 мкг | 23.3% | 7.7% | 429 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.35 мг | 90 мг | 0.4% | 0.1% | 25714 г |
Витамин D, кальциферол | 0.48 мкг | 10 мкг | 4.8% | 1.6% | 2083 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.9 мг | 15 мг | 6% | 2% | 1667 г |
Витамин Н, биотин | 0.85 мкг | 50 мкг | 1.7% | 0.6% | 5882 г |
Витамин РР, НЭ | 4.65 мг | 20 мг | 23.3% | 7.7% | 430 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 112 мг | 2500 мг | 4.5% | 1.5% | 2232 г |
Кальций, Ca | 451.5 мг | 1000 мг | 45.2% | 15% | 221 г |
Кремний, Si | 1.1 мг | 30 мг | 3.7% | 1.2% | 2727 г |
Магний, Mg | 34.5 мг | 400 мг | 8.6% | 2.9% | 1159 г |
Натрий, Na | 626.5 мг | 1300 мг | 48.2% | 16% | 208 г |
Сера, S | 145.5 мг | 1000 мг | 14.6% | 4.9% | 687 г |
Фосфор, P | 294.5 мг | 800 мг | 36.8% | 12.2% | 272 г |
Хлор, Cl | 418.5 мг | 2300 мг | 18.2% | 6% | 550 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 24 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 33 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.5 мг | 18 мг | 8.3% | 2.8% | 1200 г |
Йод, I | 1.6 мкг | 150 мкг | 1.1% | 0.4% | 9375 г |
Кобальт, Co | 0.95 мкг | 10 мкг | 9.5% | 3.2% | 1053 г |
Марганец, Mn | 0.4625 мг | 2 мг | 23.1% | 7.7% | 432 г |
Медь, Cu | 102 мкг | 1000 мкг | 10.2% | 3.4% | 980 г |
Молибден, Mo | 6.4 мкг | 70 мкг | 9.1% | 3% | 1094 г |
Селен, Se | 3 мкг | 55 мкг | 5.5% | 1.8% | 1833 г |
Фтор, F | 7.25 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.1% | 55172 г |
Хром, Cr | 1.1 мкг | 50 мкг | 2.2% | 0.7% | 4545 г |
Цинк, Zn | 2.3675 мг | 12 мг | 19.7% | 6.5% | 507 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 44 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Бутерброд с сыром составляет 301 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».