Молоко стерилизованное 3,5% жирности | 185 г |
Сахар-песок | 10 г |
Крупа пшено шлифованное (Варка без слива рассыпчатая) | 53 г |
Соль поваренная пищевая | 2 г |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 137 ккал | 1684 ккал | 8.1% | 5.9% | 1229 г |
Белки | 4.7 г | 76 г | 6.2% | 4.5% | 1617 г |
Жиры | 3.4 г | 56 г | 6.1% | 4.5% | 1647 г |
Углеводы | 21.8 г | 219 г | 10% | 7.3% | 1005 г |
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 2.9% | 2500 г |
Вода | 69 г | 2273 г | 3% | 2.2% | 3294 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 17.4 мкг | 900 мкг | 1.9% | 1.4% | 5172 г |
бета Каротин | 0.012 мг | 5 мг | 0.2% | 0.1% | 41667 г |
Витамин В1, тиамин | 0.079 мг | 1.5 мг | 5.3% | 3.9% | 1899 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.105 мг | 1.8 мг | 5.8% | 4.2% | 1714 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.113 мг | 2 мг | 5.7% | 4.2% | 1770 г |
Витамин В9, фолаты | 12.118 мкг | 400 мкг | 3% | 2.2% | 3301 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.46 мг | 90 мг | 0.5% | 0.4% | 19565 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.141 мг | 15 мг | 0.9% | 0.7% | 10638 г |
Витамин РР, НЭ | 1.684 мг | 20 мг | 8.4% | 6.1% | 1188 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 156.04 мг | 2500 мг | 6.2% | 4.5% | 1602 г |
Кальций, Ca | 100.78 мг | 1000 мг | 10.1% | 7.4% | 992 г |
Магний, Mg | 28.51 мг | 400 мг | 7.1% | 5.2% | 1403 г |
Натрий, Na | 357.9 мг | 1300 мг | 27.5% | 20.1% | 363 г |
Сера, S | 41.01 мг | 1000 мг | 4.1% | 3% | 2438 г |
Фосфор, P | 119.4 мг | 800 мг | 14.9% | 10.9% | 670 г |
Хлор, Cl | 571.14 мг | 2300 мг | 24.8% | 18.1% | 403 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.688 мг | 18 мг | 3.8% | 2.8% | 2616 г |
Йод, I | 7.81 мкг | 150 мкг | 5.2% | 3.8% | 1921 г |
Кобальт, Co | 2.612 мкг | 10 мкг | 26.1% | 19.1% | 383 г |
Марганец, Mn | 0.2082 мг | 2 мг | 10.4% | 7.6% | 961 г |
Медь, Cu | 91.82 мкг | 1000 мкг | 9.2% | 6.7% | 1089 г |
Молибден, Mo | 8.724 мкг | 70 мкг | 12.5% | 9.1% | 802 г |
Селен, Se | 0.759 мкг | 55 мкг | 1.4% | 1% | 7246 г |
Фтор, F | 21.28 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.4% | 18797 г |
Хром, Cr | 2.04 мкг | 50 мкг | 4.1% | 3% | 2451 г |
Цинк, Zn | 0.6741 мг | 12 мг | 5.6% | 4.1% | 1780 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 7.6 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность пшенная составляет 137 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».